Tekintse át kapacitásunkat, rendelkezésre álló technológiáinkat
Alább található a rendelkezésre álló kapacitás méretei, tűrései technológiánként.
| Megmunkálási paraméterek | Precízitás | |
| Automata eszterga | ||
| Tárcsa vezérelt hosszeszterga | dia. 2-25mm, max. length 100mm | 0.02mm |
| Tárcsa vezérelt száladagolós eszterga | dia. 5-55mm, max. length 100mm | 0.05mm |
| CNC vezérelt eszterga | ||
| max. szál átmérő 45mm, max. 200mm hossz | 0.01mm | |
| max. szál átmérő 65mm, max. 500mm hossz | 0.01mm | |
| CNC vezérelt eszterga központ | ||
| Sub spindle swiss type | max. átm. 240mm | 0.01mm |
| CNC vezérelt megmunkáló központ | ||
| 3 tengelyes függőleges | max. 1950 x 450 x 450 | 0.01mm |
| 4 tengelyes függőleges | max. 1000 x 600 x 600 | 0.005mm |
| 5 tengelyes függőleges | 0.001mm | |
| Gépek utómunkára és egyszerűbb megmunkálásra | ||
| Hagyományos maró és eszterga gépe | ||
| Sík és palást köszörű | ||
| Koptatás |
| Egyebek | ||
| Vízvágás | CNC vezérelt élhajlítás | Hőkezelés |
| Síklézer vágás | Szalagfűrészes alapanyag darabolás | Felületkezelés |
| Csőlézer vágás | Koordináta furás |
Amennyiben nem találja az alkatrésze gyártásához szükséges technológiát, lépjen kapcsolatba velünk, és keresünk megoldást a gyártásra!